プロパンガスについて
家庭用や飲食店等へのプロパンガスの配送やプロパンガス工事を行っております。ご家庭のガスコンロや給湯器の販売も行っておりますので、買い替えの際はお気軽にご相談ください。
お支払い方法:出光クレジットカード、現金、売掛払いをお選びいただけます。
価格表 令和7年5月分より
令和7年5月検針分より下記の料金となります。よろしくお願い申し上げます。
㎡ | カード・現金 | 基本料金 | 設備料金 | 合計 | ㎡ | カード・現金 | 基本料金 | 設備料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | 1,595 | 2,105 | 21 | 9,794 | 1,595 | 11,389 | ||
2 | 1,020 | 1,595 | 2,615 | 22 | 10,260 | 1,595 | 11,855 | ||
3 | 1,531 | 1,595 | 3,126 | 23 | 10,727 | 1,595 | 12,322 | ||
4 | 2,041 | 1,595 | 3,636 | 24 | 11,193 | 1,595 | 12,788 | ||
5 | 2,552 | 1,595 | 4,147 | 25 | 11,660 | 1,595 | 13,255 | ||
6 | 2,996 | 1,595 | 4,591 | 26 | 12,126 | 1,595 | 13,721 | ||
7 | 3,495 | 1,595 | 5,090 | 27 | 12,592 | 1,595 | 14,187 | ||
8 | 3,995 | 1,595 | 5,590 | 28 | 13,059 | 1,595 | 14,654 | ||
9 | 4,494 | 1,595 | 6,089 | 29 | 13,525 | 1,595 | 15,120 | ||
10 | 4,994 | 1,595 | 6,589 | 30 | 13,992 | 1,595 | 15,587 | ||
11 | 5,372 | 1,595 | 6,967 | 31 | 14,117 | 1,595 | 15,712 | ||
12 | 5,860 | 1,595 | 7,455 | 32 | 14,572 | 1,595 | 16,167 | ||
13 | 6,349 | 1,595 | 7,944 | 33 | 15,028 | 1,595 | 16,623 | ||
14 | 6,837 | 1,595 | 8,432 | 34 | 15,483 | 1,595 | 17,078 | ||
15 | 7,326 | 1,595 | 8,921 | 35 | 15,939 | 1,595 | 17,534 | ||
16 | 7,638 | 1,595 | 9,233 | 36 | 16,394 | 1,595 | 17,989 | ||
17 | 8,115 | 1,595 | 9,710 | 37 | 16,849 | 1,595 | 18,444 | ||
18 | 8,593 | 1,595 | 10,188 | 38 | 17,305 | 1,595 | 18,900 | ||
19 | 9,070 | 1,595 | 10,665 | 39 | 17,760 | 1,595 | 19,355 | ||
20 | 9,548 | 1,595 | 11,143 | 40 | 18,216 | 1,595 | 19,811 |
※売掛払いのお客様ついては、+100円になっています。
※基本料金(1,595円)+(使用量×㎥単価)+設備料金(税込)
※設備料金は変更がある場合があります。