プロパンガスについて
家庭用や飲食店等へのプロパンガスの配送やプロパンガス工事を行っております。ご家庭のガスコンロや給湯器の販売も行っておりますので、買い替えの際はお気軽にご相談ください。
出光クレジットカードと売掛払いをお選びいただけます。
価格表 (平成29年5月現在)
㎡ | カード・現金 | 売掛 | ㎡ | カード・現金 | 売掛 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,041 | 2,141 | 21 | 10,011 | 10,111 |
2 | 2,462 | 2,562 | 22 | 10,411 | 10,511 |
3 | 2,883 | 2,983 | 23 | 10,810 | 10,910 |
4 | 3,304 | 3,404 | 24 | 11,210 | 11,310 |
5 | 3,726 | 3,826 | 25 | 11,610 | 11,710 |
6 | 4,114 | 4,214 | 26 | 11,869 | 11,969 |
7 | 4,530 | 4,630 | 27 | 12,263 | 12,363 |
8 | 4,946 | 5,046 | 28 | 12,657 | 12,757 |
9 | 5,362 | 5,462 | 29 | 13,051 | 13,151 |
10 | 5,778 | 5,878 | 30 | 13,446 | 13,546 |
11 | 6,134 | 6,234 | 31 | 13,672 | 13,772 |
12 | 6,544 | 6,644 | 32 | 14,061 | 14,161 |
13 | 6,955 | 7,055 | 33 | 14,450 | 14,550 |
14 | 7,365 | 7,465 | 34 | 14,839 | 14,939 |
15 | 7,776 | 7,876 | 35 | 15,228 | 15,328 |
16 | 8,100 | 8,200 | 36 | 15,422 | 15,522 |
17 | 8,505 | 8,605 | 37 | 15,805 | 15,905 |
18 | 8,910 | 9,010 | 38 | 16,189 | 16,289 |
19 | 9,315 | 9,420 | 39 | 16,572 | 16,672 |
20 | 9,720 | 9,820 | 40 | 16,956 | 17,056 |
※基本料金(1,500円)+(使用量×㎡単価)+消費税(8%)

